
双色球历史上的052期
2003052 01 12 13 23 30 31+11
2004052 01 12 14 15 17 29+09
2005052 01 02 14 17 30 32+01
2006052 11 24 26 27 30 32+03
2007052 02 03 07 08 26 29+07
2008052 02 10 17 23 29 31+10
2009052 09 11 15 19 21 30+08
2010052 01 02 19 23 27 29+10
2011052 04 05 08 19 27 28+08
2012052 02 03 05 06 20 24+04
2013052 06 07 14 21 22 24+13
2014052 09 13 15 28 30 33+08
2015052 02 04 11 16 25 26+12
2016052 01 06 13 19 24 28+16
2017052 07 08 18 24 29 31+07
2018052 03 05 06 09 15 32+14
2019052 03 06 09 13 16 19+16
2020052 02 08 13 29 32 33+15
2021052 03 04 06 19 21 30+14
2022052 07 24 27 29 31 32+15
历史上没有出现的红球:全开出
历史上出现过的蓝球1,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
2023052期双色球看法:
十二红:01 06 08 14 15 17 21 22 24 27 30 33
9+1(168元):01 08 14 17 21 22 24 27 30+09
8+2(146元):01 08 14 17 21 24 27 30+09 10
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
红球一胆:01
红球二胆:01 17
红球三胆:01 17 21
红球四胆:01 17 21 27
龙头:01或06 凤尾:30或33
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
一码定蓝:09
两码围蓝:09 10
三 蓝:09 10 13
四 蓝:05 09 10 13
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
五注玩玩:
01 17 21 27 08 30+09
01 17 21 27 14 30+10
01 17 21 27 08 14+13
01 17 21 27 24 30+05
01 17 21 27 06 22+09
个人看法,请谨慎参考。